توضیحات
تعمیر ، سرویس و خدمات پس از فروش محصولات کمپانی Lauda آلمان
Product name | Working temp. min. | Working temp. max. | Heater power max. | Cooling output at 20 °C |
---|---|---|---|---|
Alpha A | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW |
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW |
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW |
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW |
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW |
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
Integral IN 1030 T | -30 °C | 150 °C | 8 kW | 11 kW |
Integral IN 130 T | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 1.4 kW |
Integral IN 1330 TW | -30 °C | 150 °C | 16 kW | 13 kW |
Integral IN 150 XT | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 1.5 kW |
Integral IN 1590 XTW | -90 °C | 220 °C | 12 kW | 18.5 kW |
Integral IN 1830 TW | -30 °C | 150 °C | 16 kW | 19 kW |
Integral IN 1850 XTW | -50 °C | 220 °C | 16 kW | 20 kW |
Integral IN 2050 PW | -40 °C | 140 °C | 16 kW | 20 kW |
Integral IN 230 T | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 2.2 kW |
Integral IN 230 TW | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 2.3 kW |
Integral IN 250 XTW | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 2.1 kW |
Integral IN 2560 PW | -40 °C | 140 °C | 24 kW | 25 kW |
Integral IN 2560 XTW | -60 °C | 220 °C | 24 kW | 25 kW |
Integral IN 280 XT | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.6 kW |
Integral IN 280 XTW | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.7 kW |
Integral IN 4 XTW | 25 °C | 320 °C | 3.5 kW | 2 kW |
Integral IN 530 T | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 5 kW |
Integral IN 530 TW | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 6 kW |
Integral IN 550 XT | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5 kW |
Integral IN 550 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5.8 kW |
Integral IN 590 XTW | -90 °C | 220 °C | 8 kW | 4.5 kW |
Integral IN 750 XT | -45 °C | 220 °C | 8 kW | 7 kW |
Integral IN 8 XTW | 25 °C | 320 °C | 8 kW | 2 kW |
Integral IN 950 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 9.5 kW |
LOOP L 100 | 4 °C | 80 °C | 0.2 kW | 0.12 kW |
LOOP L 250 | 4 °C | 80 °C | 0.4 kW | 0.25 kW |
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | |
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | |
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
Integral IN 250 XTW | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 2.1 kW |
Integral IN 2560 PW | -40 °C | 140 °C | 24 kW | 25 kW |
Integral IN 2560 XTW | -60 °C | 220 °C | 24 kW | 25 kW |
Integral IN 280 XT | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.6 kW |
Integral IN 280 XTW | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.7 kW |
Integral IN 4 XTW | 25 °C | 320 °C | 3.5 kW | 2 kW |
Integral IN 530 T | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 5 kW |
Integral IN 530 TW | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 6 kW |
Integral IN 550 XT | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5 kW |
Integral IN 550 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5.8 kW |
Integral IN 590 XTW | -90 °C | 220 °C | 8 kW | 4.5 kW |
Integral IN 750 XT | -45 °C | 220 °C | 8 kW | 7 kW |
Integral IN 8 XTW | 25 °C | 320 °C | 8 kW | 2 kW |
Integral IN 950 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 9.5 kW |
LOOP L 100 | 4 °C | 80 °C | 0.2 kW | 0.12 kW |
LOOP L 250 | 4 °C | 80 °C | 0.4 kW | 0.25 kW |
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | |
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | |
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 240 E | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW |
PRO RP 240 EC | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW |
PRO RP 245 E | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW |
PRO RP 245 EC | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW |
PRO RP 250 E | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW |
PRO RP 250 EC | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW |
PRO RP 290 E | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW |
PRO RP 290 EC | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW |
Proline PB | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |
Proline PB C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |
Proline PBD | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |
Proline PBD C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |
Proline PJ 12 | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |
Proline PJ 12 C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |
Proline PJL 12 | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | |
Proline PJL 12 C | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 36 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 36 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PVL 15 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | |
Proline PVL 15 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | |
Proline PVL 24 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | |
Proline PVL 24 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | |
Semistat S 1200 | -20 °C | 90 °C | 1.2 kW | |
Semistat S 2400 | -20 °C | 90 °C | 2.45 kW | |
Semistat S 4400 | -20 °C | 90 °C | 4.4 kW | |
Variocool VC 10000 | -20 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW |
Variocool VC 10000 | -20 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW |
Variocool VC 10000 W | -20 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW |
Variocool VC 10000 W | -20 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW |
Variocool VC 7000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW |
Variocool VC 7000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW |
Variocool VC 7000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW |
Variocool VC 7000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.