توضیحات
تعمیر ، سرویس و خدمات پس از فروش محصولات کمپانی Julabo آلمان
HighTech SL/HL Ultra-Low Refrigerated / Heating Circulators
low temperatures below -50 °C with bath opening for internal and external applications
The Ultra-Low Refrigerated Circulators of the HighTech Series with HL or SL circulator feature powerful pressure and suction pumps. The in-struments provide the entire variety of functions of the professional HighTech Series of circulators.
Model | F81-HL | FP89-HL | FP51-SL | FP52-SL |
Working temperature range (°C) | -81 ... +100 | -90 ... +100 | -51 ... +200 | -55 ... +100 |
Temperature stability (°C) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 |
Cooling capacity (kW) | 0.45 | 1 | 2 | 3 |
Heating capacity (kW) | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 |
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
Model | FPW52-SL | FP55-SL | FPW55-SL | FP90-SL |
Working temperature range (°C) | -55 ... +100 | -55 ... +100 | -55 ... +100 | -90 ... +100 |
Temperature stability (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Cooling capacity (kW) | 3 | 5.2 | 5.2 | 1.8 |
Heating capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
Model | FPW90-SL | FPW91-SL | ||
Working temperature range (°C) | -90 ... +100 | -91 ... +100 | ||
Temperature stability (°C) | ±0.05 | ±0.2 | ||
Cooling capacity (kW) | 1.8 | 4.5 | ||
Heating capacity (kW) | 3 | 3 | ||
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | ||
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.