توضیحات
تعمیر ، سرویس و خدمات پس از فروش محصولات کمپانی Julabo آلمان
HighTech SL Ultra-Low Refrigerated / Heating Circulators
with filling port upgradeable with additional heating and pump capacity for external control only
Ultra-Low Refrigerated Circulators with SL circulator impress with their high heating, cooling and pump capacities for external temperature control applications.
Model | FP52-SL | FP52-SL | FPW52-SL | FPW52-SL |
Working temperature range (°C) | -55 ... +100 | -55 ... +150 | -55 ... +100 | -55 ... +150 |
Temperature stability (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Cooling capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Heating capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
Model | FP55-SL | FP55-SL | FPW55-SL | FPW55-SL |
Working temperature range (°C) | -55 ... +100 | -55 ... +150 | -55 ... +100 | -55 ... +150 |
Temperature stability (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Cooling capacity (kW) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Heating capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
Model | FP90-SL | FP90-SL | FPW90-SL | FPW90-SL |
Working temperature range (°C) | -90 ... +100 | -90 ... +150 | -90 ... +100 | -90 ... +150 |
Temperature stability (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Cooling capacity (kW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Heating capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
Model | FPW91-SL | F95-SL | FW95-SL | |
Working temperature range (°C) | -91 ... +100 | -95 ... 0 | -95 ... 0 | |
Temperature stability (°C) | ±0.2 | ±0.05 | ±0.05 | |
Cooling capacity (kW) | 4.5 | |||
Heating capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | |
Pump capacity flow rate (l/min) | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | |
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 | 0.4 ... 0.7 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.