توضیحات
✅ معرفی کامل دستگاه
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل Shimadzu UV-1700 UV PharmaSpec
دستگاهی دقیق و قابل اعتماد برای آنالیز کمی و کیفی مواد در طولموجهای فرابنفش و مرئی (UV-VIS) است. این مدل مخصوص کاربردهای دارویی طراحی شده و با استانداردهای فارماکوپههای USP، EP و JP کاملاً سازگار است.
🔍 مشخصات فنی اصلی:
ویژگی | مشخصات |
---|---|
نوع دستگاه | اسپکتروفتومتر دو پرتوی (Double Beam) |
بازه طولموج | 190 تا 1100 نانومتر |
دقت طولموج | ±0.3 نانومتر |
پهنای باند طیفی | 1 نانومتر |
محدوده فتومتریک | -0.5 تا +3.0 Abs |
منبع نور | دوتایی (دوتریوم و تنگستن) |
صفحه نمایش | LCD گرافیکی |
حافظه داخلی | ذخیرهسازی چندین روش و داده |
اتصال | RS-232 برای کامپیوتر یا پرینتر |
ابعاد | 55×47×20 سانتیمتر |
منبع تغذیه | 100-240V AC، 50/60Hz |
⚙️ کاربردها
-
آزمایشگاههای داروسازی و کنترل کیفیت
-
صنایع غذایی و آرایشی
-
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
-
آنالیز رنگ، ناخالصی، خلوص مواد